NM 2006 Kort, Klassresultatlista
2006-02-19
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 43:30 | 0:00 |
| 2 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 58:49 | 15:19 |
| 3 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 72:09 | 28:39 |
| | Sten Ericson | OK Branten | Ej godk. | |
| | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 44:45 | 0:00 |
| 2 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 59:18 | 14:33 |
| | Mats Dahlberg | IFK Kiruna | Ej start | |
| | Asko Harvala | Ounuasvaaran H | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bo Johansson | IK Örnen | 35:10 | 0:00 |
| 2 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 38:12 | 3:02 |
| 3 | | Eje Andersson | OK Renen | 47:00 | 11:50 |
| | Mats Klingvall | Umeå OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 41:58 | 0:00 |
| 2 | | Mats Walheim | IK Klintarna | 43:50 | 1:52 |
| 3 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 45:39 | 3:41 |
| 4 | | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 56:28 | 14:30 |
| | Markku Kotala | Ounuasvaaran H | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mikael Yngvesson | IK Klintarna | 67:58 | 0:00 |
| 2 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 76:31 | 8:33 |
| | Mats Andersson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| H21 | | 8350 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jukka Kantomaa | S-2000 | 54:09 | 0:00 |
| 2 | | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | 54:26 | 0:17 |
| 3 | | Jari Kantomaa | S-2000 | 55:25 | 1:16 |
| 4 | | Claes Turesson | OK Renen | 56:42 | 2:33 |
| 5 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF OK | 56:49 | 2:40 |
| 6 | | Frans Wickbom | Seskarö IF | 60:12 | 6:03 |
| 7 | | Lars Lundkvist | Seskarö IF | 64:27 | 10:18 |
| 8 | | Anders Bennitz | OK Renen | 70:36 | 16:27 |
| 9 | | Magnus Yngvesson | IK Klintarna | 80:43 | 26:34 |
| | Donald McCarthy | OK Renen | Ej godk. | |
| | Jacob Svensson | Ronneby OK | Ej start | |
| | Joel Sjölander | Härnösands OK | Ej start | |
| | Tobias Olsson | Bodens BK | Återbud | |
| | Hans Persson | Skogslöparna | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Simon Waller | OK Vargen | 21:57 | 0:00 |
| 2 | | Niklas Henriksson | OK Renen | 23:18 | 1:21 |
| 3 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 23:41 | 1:44 |
| 4 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 24:51 | 2:54 |
| 5 | | Rickard Stenman | OK Renen | 26:03 | 4:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 26:46 | 0:00 |
| 2 | | Markus Lundholm | OK Renen | 26:47 | 0:01 |
| 3 | | Erik Toomingas | Sundsvalls OK | 29:29 | 2:43 |
| 4 | | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 30:00 | 3:14 |
| 5 | | Sixten Walheim | IK Klintarna | 33:16 | 6:30 |
| 6 | | Olle Rensgard | OK Renen | 34:41 | 7:55 |
| 7 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 42:52 | 16:06 |
| | Johan Dahlberg | IFK Kiruna | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 47:51 | 0:00 |
| | Laila Myrlund | Piteå IF | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Berit Öström | Pajala IF | 48:11 | 0:00 |
| 2 | | Tina Peterson | Umeå OK | 49:01 | 0:50 |
| 3 | | Inger Wennberg | OK Renen | 50:17 | 2:06 |
| 4 | | Ulla Perhult | OK Vargen | 68:07 | 19:56 |
| | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| | Eva Walheim | IK Klintarna | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 48:30 | 0:00 |
| 2 | | Birgit Lundkvist | OK Vargen | 64:26 | 15:56 |
| | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Turesson | OK Renen | 54:29 | 0:00 |
| 2 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 60:30 | 6:01 |
| 3 | | Teija Hyvärinen | LänRa | 84:17 | 29:48 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kristina Nordebo | Älvsby IF OK | 47:21 | 0:00 |
| 2 | | Sofie Larsson | OK Sarven | 56:23 | 9:02 |
| 3 | | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 56:50 | 9:29 |
| 4 | | Lina Larsson | OK Sarven | 56:56 | 9:35 |
| 5 | | Helena Moberg | OK Renen | 60:10 | 12:49 |
| 6 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 65:06 | 17:45 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linda Noren | Arvidsjaurs OK | 27:04 | 0:00 |
| 2 | | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | 27:40 | 0:36 |
| 3 | | Sara Rensgard | OK Renen | 27:57 | 0:53 |
| 4 | | Cecilia Frenell-Staaf | Forsa OK | 30:18 | 3:14 |
| 5 | | Therese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 33:23 | 6:19 |
| 6 | | Sara Hansson | Sundsvalls OK | 45:25 | 18:21 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofie Johansson | Midälva OK | 32:23 | 0:00 |
| 2 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 33:40 | 1:17 |
| 3 | | Maria Moberg | OK Renen | 33:58 | 1:35 |
| 4 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 37:15 | 4:52 |
| 5 | | Linnea Sundström | OK Renen | 39:59 | 7:36 |
| 6 | | Mailn Sanderyd | Sundsvalls OK | 49:17 | 16:54 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Helena Lundkvist | OK Vargen | 31:24 | 0:00 |
| 2 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 31:28 | 0:04 |
| 3 | | Josefin Tuoremaa | Vittjärvs IK | 34:24 | 3:00 |
| 4 | | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 36:31 | 5:07 |
| ÖPPEN 1 | | 2100 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 35:28 | 0:00 |
| 2 | | Johanna Lundkvist | OK Vargen | 55:44 | 20:16 |
| 3 | | Josefin Andersson | Vittjärvs IK | 67:26 | 31:58 |
| 4 | | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 70:08 | 34:40 |
| | Henrik Tuoremaa | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| ÖPPEN 2 | | 3190 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Agneta Bergelin | Bergnäsets AIK | 40:38 | 0:00 |
| 2 | | Gullbjörg Lodén | Sundsvalls OK | 45:33 | 4:55 |
| | Birgitta Moberg | OK Renen | Ej start | |
| ÖPPEN 3 | | 5350 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jan Sundström | OK Renen | 55:24 | 0:00 |
| | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
Skapad 2006-02-19 13:00:33 med OLA version 3.4.1