NM 2006 Lång, Klassresultatlista
2006-02-18
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 95:04 | 0:00 |
| 2 | | Karl-Erik Sjöberg | Älvsby IF | 119:30 | 24:26 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Runar Marktin | Arvidsjaurs OK | 62:17 | 0:00 |
| 2 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 67:34 | 5:17 |
| 3 | | Sten Ericson | OK Branten | 71:05 | 8:48 |
| 4 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 85:20 | 23:03 |
| | Holger Lindh | Långvikens OK | Ej start | |
| | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Asko Harvala | Ounuasvaaran H | 66:16 | 0:00 |
| 2 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 76:17 | 10:01 |
| 3 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 79:47 | 13:31 |
| 4 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 83:08 | 16:52 |
| 5 | | Ove Johansson | IK Örnen | 109:02 | 42:46 |
| | Mats Dahlberg | IFK Kiruna | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bo Johansson | IK Örnen | 62:59 | 0:00 |
| 2 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 77:49 | 14:50 |
| 3 | | Eje Andersson | OK Renen | 84:59 | 22:00 |
| | Lars-Peter Isacsson | Skellefteå OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 72:39 | 0:00 |
| 2 | | Birger Svensson | Skogslöparna | 108:19 | 35:40 |
| 3 | | Jan-Anders Sipola |
Övertorneå IF |
115:38 | 42:59 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Markku Kotala | Ounuasvaaran H | 58:44 | 0:00 |
| 2 | | Sture Noren | Älvsby IF | 59:30 | 0:46 |
| 3 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 69:45 | 11:01 |
| 4 | | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 76:40 | 17:56 |
| | Mats Walheim | IK Klintarna | Ej godk. | |
| | Jonas Peterson | Umeå OK | Ej godk. | |
| H35 | | 12440 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 97:46 | 0:00 |
| 2 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 114:09 | 16:23 |
| 3 | | Mikael Yngvesson | IK Klintarna | 119:26 | 21:40 |
| H21 | | 18290 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Claes Turesson | OK Renen | 104:15 | 0:00 |
| 2 | | Juuka Kantomaa | S-2000 | 104:38 | 0:23 |
| 3 | | Jari Kantomaa | S-2000 | 114:54 | 10:39 |
| 4 | | Lars Lundkvist | Seskarö IF | 119:06 | 14:51 |
| 5 | | Frans Wickbom | Seskarö IF | 119:32 | 15:17 |
| 6 | | Anders Bennitz | OK Renen | 135:54 | 31:39 |
| | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | Ej godk. | |
| | Joel Sjölander | Härnösands OK | Ej start | |
| H18 | | 13660 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | 107:18 | 0:00 |
| | Magnus Yngvesson | IK Klintarna | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Simon Waller | OK Vargen | 42:56 | 0:00 |
| 2 | | Niklas Henriksson | OK Renen | 49:45 | 6:49 |
| 3 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 50:14 | 7:18 |
| 4 | | Emil Bergström | OK Vargen | 91:33 | 48:37 |
| | Eetu Pantsar | Pellon Ponsi | Ej godk. | |
| | Rickard Stenman | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 69:13 | 0:00 |
| 2 | | Erik Toomingas | Sundsvalls OK | 70:54 | 1:41 |
| | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Markus Lundholm | OK Renen | Ej godk. | |
| | Johan Dahlberg | IFK Kiruna | Ej start | |
| | Olle Rensgard | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sixten Walheim | IK Klintarna | 39:43 | 0:00 |
| 2 | | Jere Pantsar | Pellon Ponsi | 56:30 | 16:47 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 77:47 | 0:00 |
| 2 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 89:05 | 11:18 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Iréne Danielsson | Piteå IF | 73:34 | 0:00 |
| 2 | | Ulla Perhult | OK Vargen | 76:35 | 3:01 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Inger Wennberg | OK Renen | 72:18 | 0:00 |
| 2 | | Tina Peterson | Umeå OK | 78:27 | 6:09 |
| 3 | | Berit Öström | Pajala IF | 81:41 | 9:23 |
| 4 | | Karin Svensson | Skogslöparna | 85:51 | 13:33 |
| | Eva Walheim | IK Klintarna | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 91:55 | 0:00 |
| 2 | | Birgit Lundvist | OK Vargen | 118:37 | 26:42 |
| | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofia Larsson | OK Sarven | 82:16 | 0:00 |
| 2 | | Lina Larsson | OK Sarven | 87:11 | 4:55 |
| 3 | | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 87:24 | 5:08 |
| 4 | | Helena Moberg | OK Renen | 95:32 | 13:16 |
| 5 | | Elin Sandström | Skogslöparna | 102:44 | 20:28 |
| 6 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 103:55 | 21:39 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linda Noren | Arvidsjaurs OK | 53:32 | 0:00 |
| 2 | | Sara Rensgard | OK Renen | 54:33 | 1:01 |
| 3 | | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | 55:31 | 1:59 |
| 4 | | Cecilia Frenell-Staaf | Forsa OK | 55:44 | 2:12 |
| 5 | | Therese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 77:36 | 24:04 |
| 6 | | Sara Hansson | Sundsvalls OK | 96:31 | 42:59 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofie Johansson | Midälva OK | 67:15 | 0:00 |
| 2 | | Maria Moberg | OK Renen | 83:09 | 15:54 |
| 3 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 83:22 | 16:07 |
| 4 | | Linnea Sundström | OK Renen | 92:08 | 24:53 |
| 5 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 97:59 | 30:44 |
| 6 | | Emma Bergström | OK Vargen | 239:25 | 172:10 |
| | Malin Sanderyd | Sundsvalls OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Helena Lundkvist | OK Vargen | 58:02 | 0:00 |
| 2 | | Josefin Tuoremaa | Vittjärvs IK | 62:48 | 4:46 |
| 3 | | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 63:06 | 5:04 |
| | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| ÖPPEN 1 | | 3290 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 24:15 | 0:00 |
| 2 | | Kalle Henriksson | OK Renen | 49:22 | 25:07 |
| 3 | | Henrik Tuoremaa | Vittjärvs IK | 51:03 | 26:48 |
| 4 | | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 53:27 | 29:12 |
| 5 | | Gullbjörg Lodén | Sundsvalls OK | 58:01 | 33:46 |
| 6 | | Johanna Lundkvist | OK Vargen | 72:46 | 48:31 |
| 7 | | Josefin Andersson | Vittjärvs IK | 89:35 | 65:20 |
| 8 | | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 93:21 | 69:06 |
| | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Evelina Kristoffersson | OK Renen | Ej start | |
| | Anni Pantsar | Pellon Ponsi | Återbud | |
| ÖPPEN 2 | | 6190 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | 71:46 | 0:00 |
| 2 | | Birgitta Moberg | OK Renen | 133:25 | 61:39 |
Skapad 2006-02-18 16:49:54 med OLA version 3.4.1