DM 2003 Kort, Resultatlista
2003-06-28
|
|
| H80 | | 2100 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Åke Degerlund | Bergnäsets AIK | 74:35 |
| 2 | | Olle Malmsten | OK Renen | 96:52 |
|
|
| H75 | | 2100 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Rolf Nordlund | Bergnäsets AIK | 25:46 |
| 2 | | Hubert Nilsson | OK Renen | 30:12 |
| 3 | | Fred Björken | Bergnäsets AIK | 32:00 |
| 4 | | Henry Noren | Arvidsjaurs OK | 36:16 |
| 5 | | Jan Wickbom | I 19 IF | 40:23 |
| | Börje Lahti | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| H70 | | 2690 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Gunnar Westin | Arvidsjaurs OK | 32:27 |
| 2 | | Sigge Carlsson | Vittjärvs IK | 34:20 |
| 3 | | Allan Olsson | Bergnäsets AIK | 41:59 |
| 4 | | Alf Asplund | Vidsels IK | 49:56 |
|
|
| H65 | | 2690 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Stig Karlsson | Vidsels IK | 34:19 |
| 2 | | Martin Johansson | OK Vargen | 35:06 |
| 3 | | Nore Westin | Vittjärvs IK | 36:17 |
| 4 | | Veikko Horsma | Malmbergets AIF | 36:22 |
| 5 | | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | 37:08 |
| 6 | | Gunnar Johansson | Bergnäsets AIK | 42:05 |
| 7 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 42:47 |
| 8 | | Karl-erik Sjöberg | Älvsby IF | 67:05 |
| 9 | | Lars Johansson | OK Vargen | 72:36 |
| | Lennart Sjöhed | OK Renen | Ej godk. |
|
|
| H60 | | 2820 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Henken Eriksson | Vittjärvs IK | 31:12 |
| 2 | | Göran Honkamaa | Vittjärvs IK | 32:34 |
| 3 | | Gösta Klippmark | Haparanda OK | 35:06 |
| 4 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 41:02 |
| 5 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 42:00 |
| 6 | | Olle Dådring | Vidsels IK | 67:57 |
| | Ove Johansson | IK Örnen | Ej godk. |
| | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | Ej godk. |
| | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | Ej godk. |
|
|
| H55 | | 2820 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 27:23 |
| 2 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 34:56 |
| 3 | | Ingemar Sandström | Seskarö IF | 35:59 |
| 4 | | Kurt Sjölund | Arvidsjaurs OK | 40:01 |
| 5 | | Christer Svärd | Bergnäsets AIK | 41:37 |
| 6 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 45:43 |
| 7 | | Jonny Berglund | Vittjärvs IK | 50:54 |
| | Jörgen Rutqvist | Gammelstads IF | Ej godk. |
| | Roland Marklund | IK Örnen | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 2960 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 28:02 |
| 2 | | Eje Andersson | OK Renen | 28:54 |
| 3 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 29:04 |
| 4 | | Roland Jansson | Älvsby IF | 29:49 |
| 5 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 31:13 |
| 6 | | Lars-Gunnar Nordström | Gammelstads IF | 31:40 |
| 7 | | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 32:27 |
| 8 | | Sven Matti | Vittjärvs IK | 34:59 |
| 9 | | Hans Rönnbäck | OK Renen | 37:31 |
| 10 | | Olle Dahlhägg | Övertorneå IF | 40:55 |
| 11 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 47:36 |
| | Göran Wuopio | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| H45 | | 2960 meter | 18 anmälda | |
| 1 | | Svante Larsson | OK Vargen | 25:29 |
| 2 | | Sture Noren | Älvsby IF | 27:08 |
| 3 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 28:30 |
| 4 | | Christer Johansson | Gammelstads IF | 29:33 |
| 5 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 31:53 |
| 6 | | Anders Rensgard | OK Renen | 31:58 |
| 7 | | Karl-Erik Lindbäck | Älvsby IF | 32:36 |
| 8 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 33:04 |
| 9 | | Lars Vikström | OK Vargen | 33:44 |
| 10 | | Urban Engström | Vittjärvs IK | 34:48 |
| 11 | | Bengt Modig | Övertorneå IF | 35:27 |
| 12 | | Lars-Gunnar Falk | Vittjärvs IK | 35:32 |
| 13 | | Roger Norin | Vittjärvs IK | 35:54 |
| 14 | | Torgny Segerstedt | Piteå IF | 37:21 |
| 15 | | Michael Bergdahl | AF 1 Skytte o IF | 39:00 |
| 16 | | Ivar Palo | Arvidsjaurs OK | 41:23 |
| 17 | | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | 46:59 |
|
|
| H40 | | 3300 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Alf Bergman | OK Renen | 36:24 |
| 2 | | Bengt Nordebo | Älvsby IF | 44:12 |
| 3 | | Stefan Holmgren | Älvsby IF | 48:01 |
|
|
| H35 | | 3540 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Robert Sundqvist | OK Renen | 46:56 |
| 2 | | Jan Lindström | Seskarö IF | 46:59 |
| | Mats Andersson | Vittjärvs IK | Ej godk. |
| | Lars Johansson | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| H21 | | 4240 meter | 14 anmälda | |
| 1 | (448) | Anders Lidman | Umeå OK | 30:46 |
| 2 | | Mats Olander | Vittjärvs IK | 33:26 |
| 3 | (356) | Sven Lundbäck | Stora Tuna IK | 36:39 |
| 4 | (780) | Henrik Holma | Vittjärvs IK | 38:20 |
| 5 | | Johan Klippmark | Haparanda OK | 42:14 |
| 6 | | Lars Lundqvist | Seskarö IF | 42:41 |
| 7 | | Jens Häggström | Vittjärvs IK | 43:00 |
| 8 | | Niklas Barsk | Övertorneå IF | 46:51 |
| 9 | | Magnus Blomberg | Gammelstads IF | 47:26 |
| 10 | (640) | Jörgen Johansson | Vittjärvs IK | 55:08 |
| | Donald Mccarthy | Tolered-Utby Ol-klubb | Ej godk. |
|
|
| H18 | | 3300 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Robert Isaksson | Gammelstads IF | 29:01 |
| 2 | (1135) | Joel Engström | Vittjärvs IK | 29:49 |
| 3 | (928) | Erik Söderhjelm | Vittjärvs IK | 32:48 |
| 4 | | Niklas Norberg | Gammelstads IF | 32:50 |
| 5 | (1111) | Jakob Vall | Vittjärvs IK | 34:13 |
|
|
| H16 | | 2690 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | 21:22 |
| 2 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF | 23:18 |
| 3 | | Mattias Blom | OK Vargen | 23:21 |
| 4 | | Mikael Norberg | Gammelstads IF | 23:35 |
| 5 | | Robert Rensgard | OK Renen | 24:58 |
| 6 | | Daniel Rönnbäck | OK Renen | 25:21 |
| 7 | | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | 26:14 |
| 8 | | David Lundsten | Vittjärvs IK | 27:29 |
|
|
| H14 | | 2920 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Erik Lindgren | Piteå IF | 30:24 |
| 2 | | Simon Waller | OK Vargen | 30:57 |
| | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | Ej godk. |
|
|
| H12 | | 1880 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 19:11 |
| 2 | | Björn Tomas Minde | Gammelstads IF | 20:38 |
| 3 | | Johan Bergman | OK Renen | 21:12 |
| 4 | | Simon Nilsson | OK Vargen | 25:23 |
| 5 | | Mattias Pettersson | Piteå IF | 28:55 |
|
|
| H10 | | 1440 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 10:52 |
| 2 | | Petter Bergman | OK Renen | 14:49 |
|
|
| D70 | | 2100 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D65 | | 2100 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 28:56 |
| 2 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 46:32 |
|
|
| D60 | | 2100 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Gretha Wikgren | Gammelstads IF | 33:06 |
| 2 | | Ann Persson | Piteå IF | 37:02 |
|
|
| D55 | | 2690 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Kerstin Malmborg | OK Renen | 37:04 |
| 2 | | Evy Rutqvist | Gammelstads IF | 52:41 |
| 3 | | Ulla Högström | Gammelstads IF | 58:00 |
|
|
| D50 | | 2690 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 47:43 |
| 2 | | Britt-Marie Wennström | OK Renen | 51:03 |
| 3 | | Gunilla Norberg | Gammelstads IF | 60:41 |
| 4 | | Barbro Marklund | IK Örnen | 97:57 |
|
|
| D45 | | 2820 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | 39:51 |
| 2 | | Inger Wennberg | OK Renen | 41:34 |
| 3 | | Harrieth Engström | Vittjärvs IK | 52:51 |
| 4 | | Ann Jansson | Älvsby IF | 56:21 |
| 5 | | Margareta Häggström | Vittjärvs IK | 56:59 |
|
|
| D40 | | 2820 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Mariana Jussila | Haparanda OK | 32:39 |
| 2 | | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | 47:38 |
| | Karin Norin | Vittjärvs IK | Disk. |
|
|
| D35 | | 2960 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Karin Henriksson | Vittjärvs IK | 33:35 |
| 2 | | Birgit Lundkvist | OK Vargen | 59:30 |
|
|
| D21 | | 3300 meter | 9 anmälda | |
| 1 | (340) | Lina Gustafsson | Vittjärvs IK | 31:40 |
| 2 | | Jenny Sallkvist | Bergnäsets AIK | 33:56 |
| 3 | | Gia Wickbom | Vittjärvs IK | 34:26 |
| 4 | (92) | Susanne Rutqvist | Gammelstads IF | 35:42 |
| 5 | (329) | Sofia Ebermark | Älvsby IF | 36:03 |
| 6 | | Eva Honkamaa | Vittjärvs IK | 37:40 |
| 7 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 37:56 |
| 8 | | Therese Högström | Gammelstads IF | 49:39 |
| 9 | | Angelica Ahlbäck | Bodens BK | 56:26 |
|
|
| D20 | | 2960 meter | 2 anmälda | |
| 1 | (511) | Eva Wuopio | Vittjärvs IK | 33:36 |
| 2 | (590) | Malin Videhall | Gammelstads IF | 38:53 |
|
|
| D18 | | 2820 meter | 10 anmälda | |
| 1 | (466) | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 34:39 |
| 2 | (618) | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 36:41 |
| 3 | (573) | Johanna Holma | Vittjärvs IK | 38:38 |
| 4 | | Helena Blom | OK Vargen | 42:47 |
| 5 | (747) | Johanna Sipola | Vittjärvs IK | 43:58 |
| 6 | | Emma Wuopio | Vittjärvs IK | 50:14 |
| 7 | | Emilié Eriksson | Arvidsjaurs OK | 72:26 |
| | Malin Henriksson | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| D16 | | 2100 meter | 7 anmälda | |
| 1 | (784) | Elin Häggström | Vittjärvs IK | 22:33 |
| 2 | (754) | Julia Andersson | Vittjärvs IK | 22:35 |
| 3 | | Sofie Larsson | OK Sarven | 29:13 |
| 4 | | Linnea Segerstedt | Piteå IF | 32:20 |
| 5 | | Emma Isaksson | Gammelstads IF | 33:25 |
| 6 | | Lina Larsson | OK Sarven | 37:17 |
|
|
| D14 | | 2610 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Johanna Minde | Gammelstads IF | 26:10 |
| 2 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 51:24 |
| | Camilla Fryksell | Övertorneå IF | Ej godk. |
| | Kristina Nordebo | Älvsby IF | Ej godk. |
|
|
| D12 | | 1880 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Sara Rensgard | OK Renen | 18:39 |
| 2 | | Sara Lundsten | Vittjärvs IK | 20:14 |
|
|
| D10 | | 1440 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Amanda Holmgren | Älvsby IF | 13:35 |
| 2 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 15:42 |
| 3 | | Helena Lundkvist | OK Vargen | 19:19 |
| 4 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 29:35 |
|
|
| U1 | | 1450 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Ellen Sandberg | OK Renen | 14:37 |
| 2 | | Kristoffer Jakobsen | Vittjärvs IK | 16:01 |
| 3 | | Anna Johansson/Ström | Vittjärvs IK | 24:57 |
| 4 | | Oskar Högström | Gammelstads IF | 26:47 |
| 5 | | Julia Sipola | Vittjärvs IK | 27:17 |
|
|
| INSKOLNING | | 1450 meter | 7 anmälda | |
| | Agnes Leffler-Rosendal | OK Renen | Godkänd |
| | Arvid Holmgren | Älvsby IF | Godkänd |
| | Erika Jakobsen | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Isak Högström | Gammelstads IF | Godkänd |
| | Johanna Högström | Gammelstads IF | Godkänd |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 1440 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Samuel Larsson | Gammelstads IF | 18:03 |
| | Erik Grunditz | OK Vargen | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 2 | | 1880 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Marlene Vestin | Älvsby IF | 34:24 |
| 2 | | Marika Boström | Vittjärs IK | 34:25 |
| 3 | | Jessica Isaksson | OK Vargen | 38:09 |
| 4 | | Jenny Isaksson | OK Vargen | 39:50 |
| | Anna Stina Henriksson | Vittjärvs IK | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 4 | | 2920 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Lars Johansson | Vittjärvs IK | 26:12 |
| 2 | | Christer Rosendahl | OK Renen | 32:20 |
| 3 | | Sven-Erik Pajala | OK Renen | 35:37 |
| 4 | | Åsa Lindgren | OK Renen | 41:53 |
| 5 | | K-G Häggström | Vittjärvs IK | 42:27 |
| 6 | | Christin Boyd-Larsson | OK Vargen | 44:08 |
| 7 | | Lena Nilsson | OK Vargen | 46:10 |
| 8 | | Per Nordberg | Gammelstads IF | 47:56 |
| 9 | | Ann-Karin Pettersson | Piteå IF | 51:57 |
| 10 | | Ingemar Vikgren | Gammelstads IF | 150:56 |
| | Lena Lindgren | Piteå IF | Ej godk. |
| | Jan Ebermark | Älvsby IF | Ej godk. |
| | Maria Hållmarker | Studenernas IF | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 7 | | 2820 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Per-Erik Ervasti | Gävle OK | 26:42 |
| 2 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 31:41 |
| 3 | | Gunnar Johansson | Mariestads FK | 39:36 |
| 4 | | Dan Lidman | Piteå IF | 39:46 |
| 5 | | Ove Gustafsson | Vittjärvs IK | 43:51 |
| 6 | | Bo Andersson | Smedsbyns IF | 45:51 |
| 7 | | Harry Larsson | Smedsbyns IF | 52:13 |
| 8 | | Roland Larsson | Gammelstads IF | 63:58 |
| 9 | | Henning Sjöberg | Smedsbyns IF | 70:14 |
| | Helena Skoglund | OK Renen | Ej godk. |
Skapad 2003-06-29 22:41:33 med OLA version 3.0.5