DM 2003 Lång, Resultatlista
2003-06-29
|
|
| H75 | | 5380 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Hubert Nilsson | OK Renen | 90:57 |
| 2 | | Henry Noren | Arvidsjaurs OK | 99:13 |
| 3 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 101:14 |
| 4 | | Fred Björken | Bergnäsets AIK | 106:25 |
| | Jan Wickbom | I 19 IF | Disk. |
|
|
| H70 | | 6160 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Gunnar Westin | Arvidsjaurs OK | 79:53 |
| 2 | | Allan Olsson | Bergnäsets AIK | 113:24 |
| 3 | | Alf Asplund | Vidsels IK | 157:38 |
| | Sigge Carlsson | Vittjärvs IK | Disk. |
|
|
| H65 | | 6160 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Stig Karlsson | Vidsels IK | 75:42 |
| 2 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 79:53 |
| 3 | | Nore Westin | Vittjärvs IK | 80:02 |
| 4 | | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | 82:52 |
| | Veikko Horsma | Malmbergets AIF | Disk. |
|
|
| H60 | | 8710 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Henken Eriksson | Vittjärvs IK | 89:33 |
| 2 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 98:23 |
| 3 | | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 98:29 |
| 4 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 106:44 |
| 5 | | Gösta Klippmark | Haparanda OK | 121:53 |
| 6 | | Ove Johansson | IK Örnen | 124:40 |
| 7 | | Göran Honkamaa | Vittjärvs IK | 125:00 |
|
|
| H55 | | 8710 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 80:47 |
| 2 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 97:44 |
| | Kurt Sjölund | Arvidsjaurs OK | Disk. |
|
|
| H50 | | 10240 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 92:07 |
| 2 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 94:21 |
| 3 | | Eje Andersson | OK Renen | 100:08 |
| 4 | | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 100:23 |
| 5 | | Roland Jansson | Älvsby IF | 114:29 |
| 6 | | Lars-Gunnar Nordström | Gammelstads IF | 122:45 |
| 7 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 141:26 |
| | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | Disk. |
| | Bror Alatalo | Haparanda OK | Disk. |
|
|
| H45 | | 10240 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 91:10 |
| 2 | | Svante Larsson | OK Vargen | 94:09 |
| 3 | | Karl-Erik Lindbäck | Älvsby IF | 101:59 |
| 4 | | Lars Vikström | OK Vargen | 106:58 |
| 5 | | Christer Johansson | Gammelstads IF | 110:29 |
| 6 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 110:38 |
| 7 | | Torgny Segerstedt | Piteå IF | 110:57 |
| 8 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 120:00 |
| 9 | | Roger Norin | Vittjärvs IK | 140:46 |
| 10 | | Urban Engström | Vittjärvs IK | 141:21 |
| | Sture Noren | Älvsby IF | Disk. |
| | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | Disk. |
|
|
| H35 | | 13650 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Stefan Fredriksson | I 19 IF | 135:15 |
| | Alf Bergman | OK Renen | Disk. |
|
|
| H21 | | 18410 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Anders Bennitz | OK Enen | 140:07 |
| 2 | (356) | Sven Lundbäck | Stora Tuna IK | 153:25 |
| 3 | | Thomas Öberg | I 19 IF | 201:25 |
| | Johan Klippmark | Haparanda OK | Disk. |
|
|
| H18 | | 12530 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF | 115:21 |
| 2 | | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | 124:36 |
| 3 | | Robert Rensgard | OK Renen | 137:22 |
| 4 | | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | 137:25 |
| 5 | | David Lundsten | Vittjärvs IK | 164:35 |
| 6 | | Mikael Norberg | Gammelstads IF | 188:14 |
| (1135) | Joel Engström | Vittjärvs IK | Disk. |
| | Robert Isaksson | Gammelstads IF | Disk. |
| (1111) | Jakob Vall | Vittjärvs IK | Disk. |
| | Mattias Blom | OK Vargen | Disk. |
|
|
| H16 | | 5360 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Daniel Rönnbäck | OK Renen | 58:19 |
| | Stefan Blom | OK Vargen | Disk. |
|
|
| H14 | | 3680 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 47:37 |
| | Rickard Stenman | Gammelstads IF | Disk. |
|
|
| H12 | | 2130 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 16:53 |
| 2 | | Johan Bergman | OK Renen | 18:51 |
| 3 | | Viktor Aspviken | OK Renen | 20:01 |
| 4 | | Simon Nilsson | OK Vargen | 21:42 |
| 5 | | Filip Nilsson | Vittjärvs IK | 34:49 |
|
|
| H10 | | 1970 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 14:43 |
| 2 | | Petter Bergman | OK Renen | 21:28 |
| 3 | | Nils Fredriksson | OK Renen | 38:16 |
| 4 | | Viktor von Heijne | Bergnäsets AIK | 39:02 |
|
|
| D60 | | 5380 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 91:05 |
| | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | Disk. |
|
|
| D50 | | 6160 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Kerstin Malmborg | OK Renen | 79:41 |
| 2 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 79:42 |
|
|
| D45 | | 8710 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | 116:25 |
|
|
| D40 | | 8790 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Mariana Jussila | Haparanda OK | 89:10 |
| 2 | | Birgitta Mörtberg-Pajala | OK Renen | 106:51 |
|
|
| D35 | | 8790 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Gia Wickbom | Vittjärvs IK | 115:57 |
| | Lena Lehmivaara | Haparanda OK | Disk. |
| | Karin Henriksson | Vittjärvs IK | Disk. |
|
|
| D21 | | 12530 meter | 5 anmälda | |
| 1 | (329) | Sofia Ebermark | Älvsby IF | 132:22 |
| 2 | | Jenny Sallkvist | Bergnäsets AIK | 151:34 |
| 3 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 168:51 |
|
|
| D18 | | 8790 meter | 6 anmälda | |
| 1 | (618) | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 89:04 |
| 2 | (466) | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 93:56 |
| 3 | (747) | Johanna Sipola | Vittjärvs IK | 94:04 |
| 4 | | Emilié Eriksson | Arvidsjaurs OK | 124:42 |
|
|
| D16 | | 4130 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Emma Isaksson | Gammelstads IF | 98:31 |
| | Lina Larsson | OK Sarven | Disk. |
| | Sofie Larsson | OK Sarven | Disk. |
| | Linnea Segerstedt | Piteå IF | Disk. |
|
|
| D14 | | 3280 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Kristina Nordebo | Älvsby IF | 42:52 |
| 2 | | Elin Bäckström | OK Vargen | 43:21 |
| 3 | | Karin Blom | OK Vargen | 45:41 |
| 4 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 48:08 |
| 5 | | Camilla Fryksell | Övertorneå IF | 56:07 |
|
|
| D12 | | 2130 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Malin Blom | OK Vargen | 27:39 |
|
|
| D10 | | 1970 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Amanda Holmgren | Älvsby IF | 17:37 |
| 2 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 23:16 |
| 3 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 25:31 |
| 4 | | Helena Blom | OK Vargen | 32:53 |
|
|
| U2 | | 1970 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Moa Norin | Vittjärvs IK | 32:15 |
|
|
| U1 | | 1450 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Kristoffer Jakobsen | Vittjärvs IK | 11:25 |
| 2 | | Anna Johansson/Ström | Vittjärvs IK | 14:41 |
|
|
| INSKOLNING | | 1450 meter | 6 anmälda | |
| | Arvid Holmgren | Älvsby IF | Godkänd |
| | Erika Jakobsen | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Jonas Larsson | Bergnäsets AIK | Godkänd |
| | Julia Sipola | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Stina von Heijne | Bergnäsets AIK | Godkänd |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 1970 meter | 1 anmälda | |
| 1 | | Erik Grunditz | OK Vargen | 17:48 |
|
|
| ÖPPEN 2 | | 2130 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Marika Boström | Vittjärvs IK | 22:00 |
| 2 | | Marlene Vestin | Älvsby IF | 30:24 |
| 3 | | Jenny Isaksson | OK Vargen | 39:32 |
| 4 | | Jessica Isaksson | OK Vargen | 48:22 |
|
|
| ÖPPEN 4 | | 3680 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Inger Wennberg | OK Renen | 46:32 |
| 2 | | Lena Nilsson | OK Vargen | 58:19 |
| 3 | | Kenneth Isaksson | Gammelstads IF | 65:40 |
| 4 | | Gunilla Norberg | Gammelstads IF | 68:04 |
| 5 | | Irene Bellander | Älvsby IF | 93:43 |
| 6 | | Staffan Lundberg | Vittjärvs IK | 112:29 |
| 7 | | Malin Henriksson | Vittjärvs IK | 288:33 |
| | Lennart Henriksson | Vittjärvs IK | Disk. |
| | Gunilla Blom | OK Vargen | Disk. |
|
|
| ÖPPEN 8 | | 5360 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 53:19 |
| 2 | | Niklas Barsk | Övertorneå IF | 54:06 |
| 3 | | Gunnar Johansson | Mariestads FK | 69:47 |
| 4 | | Peter Nilsson | Vittjärvs IK | 72:41 |
| 5 | | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | 96:48 |
| 6 | | Ove Gustafsson | Vittjärvs IK | 99:02 |
| 7 | (754) | Julia Andersson | Vittjärvs IK | 104:45 |
| 8 | | Jan Ebermark | Älvsby IF | 106:43 |
| 9 | (784) | Elin Häggström | Vittjärvs IK | 122:09 |
Skapad 2003-06-30 18:25:31 med OLA version 3.0.5