Skigo 07-5 kort, Klassresultatlista
2007-02-03
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 31:48 | 0:00 |
| 2 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 33:04 | 1:16 |
| 3 | | Lars Johansson | OK Vargen | 35:14 | 3:26 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bo Johansson | IK Örnen | 25:32 | 0:00 |
| 2 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 26:53 | 1:21 |
| 3 | | Mats Dalberg | IFK Kiruna | 27:31 | 1:59 |
| 4 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 31:54 | 6:22 |
| 5 | | Roland Marklund | IK Örnen | 42:16 | 16:44 |
| 6 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 42:50 | 17:18 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 35:26 | 0:00 |
| 2 | | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 41:23 | 5:57 |
| 3 | | Anders Abrahamsson | OK Vargen | 41:29 | 6:03 |
| 4 | | Carl-Johan Westborg | Vittjärvs IK | 54:05 | 18:39 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 46:40 | 0:00 |
| 2 | | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 62:15 | 15:35 |
| H21 | | 7340 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | 35:23 | 0:00 |
| 2 | | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | 35:50 | 0:27 |
| 3 | | Frans Wickbom | Seskarö IF | 37:40 | 2:17 |
| 4 | | Taneli Pantsar | Pellon Ponsi | 41:38 | 6:15 |
| 5 | | Sven Lundbäck | Vittjärvs IK | 46:55 | 11:32 |
| 6 | | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 48:54 | 13:31 |
| 7 | | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | 55:22 | 19:59 |
| 8 | | Fredrik Engström | OK Renen | 58:22 | 22:59 |
| 9 | | Donald McCarthy | OK Renen | 80:32 | 45:09 |
| | Anders Bennitz | OK Renen | Ej godk. | |
| | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Rickard Stenman | OK Renen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johan Dalberg | IFK Kiruna | 29:25 | 0:00 |
| 2 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 33:05 | 3:40 |
| 3 | | Markus Lundholm | OK Renen | 34:37 | 5:12 |
| 4 | | Johan Bergman | OK Renen | 36:47 | 7:22 |
| | Emil Bergström | OK Vargen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 29:21 | 0:00 |
| 2 | | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 29:28 | 0:07 |
| 3 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 30:42 | 1:21 |
| 4 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 32:20 | 2:59 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 29:55 | 0:00 |
| 2 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 35:54 | 5:59 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 43:17 | 0:00 |
| 2 | | Barbro Marklund | IK Örnen | 55:13 | 11:56 |
| 3 | | Birgitta Moberg | OK Renen | 56:17 | 13:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Inger Wennberg | OK Renen | 30:10 | 0:00 |
| 2 | | Agneta Bergelin | Bergnäsets AIK | 50:16 | 20:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Enman | OK Renen | 29:29 | 0:00 |
| 2 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 32:20 | 2:51 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 39:42 | 0:00 |
| 2 | | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | 43:11 | 3:29 |
| 3 | | Helena Moberg | OK Renen | 43:54 | 4:12 |
| 4 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 44:40 | 4:58 |
| | Sofie Larsson | OK Sarven | Återbud | |
| | Lina Larsson | OK Sarven | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sara Rensgard | OK Renen | 31:21 | 0:00 |
| 2 | | Maria Moberg | OK Renen | 41:19 | 9:58 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Josefine Tuoremaa | Vittjärvs IK | 29:13 | 0:00 |
| 2 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 32:01 | 2:48 |
| 3 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 34:53 | 5:40 |
| 4 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 35:52 | 6:39 |
| 5 | | Emma Bergström | OK Vargen | 44:39 | 15:26 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 45:22 | 0:00 |
| ÖPPEN 1 | | 3110 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kalle Henriksson | OK Renen | 25:47 | 0:00 |
| 2 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 32:26 | 6:39 |
| | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Simon Andersson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| ÖPPEN 2 | | 2340 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | 33:59 | 0:00 |
| 2 | | Ida Nordlund | Piteå IF | 35:12 | 1:13 |
| 3 | | Elin Nordlund | Piteå IF | 60:02 | 26:03 |
| 4 | | Josefine Andersson | Vittjärvs IK | 62:41 | 28:42 |
| ÖPPEN 3 | | 3810 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Christina Nordström | Bodens BK OS | 38:22 | 0:00 |
| 2 | | Fred Björken | Bergnäsets AIK | 53:31 | 15:09 |
| 3 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 55:48 | 17:26 |
| | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| ÖPPEN 4 | | 6310 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mikael Bergdal | AF 1 SKIF | 54:46 | 0:00 |
Skapad 2007-02-03 20:11:48 med OLA version 3.5.1